復(fù)合式鹽霧試驗箱價格,產(chǎn)品是用來對材料或產(chǎn)品進行加速腐蝕,測試材料或產(chǎn)品在一定時間范圍內(nèi)所遭受的破壞程度。并利用鹽溶液或酸性含鹽溶液在一個試驗箱內(nèi)不移動試驗樣品,能夠達到:鹽霧、干燥、100%相對濕度、及低溫貯存四種循環(huán)試驗效果。
復(fù)合式鹽霧試驗箱廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質(zhì)檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。
XF/YGS-750復(fù)合式鹽霧試驗箱價格
復(fù)合式鹽霧試驗箱技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | 交變鹽霧腐蝕試驗箱、復(fù)合式鹽霧試驗箱、鹽干濕復(fù)合腐蝕試驗箱 | ||||
| |||||
型 號 | YGS-150 | YGS-250 | YGS-750 | YGS-010 | |
工作室 尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
外形尺寸 | 680×1300×1050 | 850×1620×1120 | 1000×1950×1320 | 1150×2200×1370 | |
功率(kw) | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | |
性
能
指
標(biāo) | 溫度范圍 | 35℃~70℃ | |||
均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98% R.H | ||||
濕度偏差 | +2% -3% R.H | ||||
溫度運行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 進口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設(shè)定zui大值為99小時59分 | |||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器輸出; | ||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
加熱系統(tǒng) | 耐腐蝕鈦合金鎳鉻電加熱式加熱器 | ||||
加水系統(tǒng) | 低水位開關(guān)控制,自動上水,自動斷開 | ||||
制冷方式 | 1、全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式 2、全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式原裝法國“泰康” | ||||
保護系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、低水位、壓縮機超壓、過載保護 | ||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | ||||
設(shè)備材料配置 | 箱體材料 | 進口優(yōu)質(zhì)耐腐蝕、耐老化、耐高溫PVC 板材 | |||
箱蓋材料 | 進口優(yōu)質(zhì)透明PVC板材,耐腐蝕、耐溫性強,箱蓋角度設(shè)計成120度 | ||||
密封方式 | 采用水槽水密封式隔斷,有效避免有毒氣體外溢 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防腐V型樣品架6個、防腐O型樣品棒12根
|
復(fù)合式鹽霧試驗箱設(shè)備使用條件:
l環(huán)境溫度:+5℃~+28℃;
l環(huán)境濕度:≤75%;
l電源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相五線制;
XF/YGS-750