三箱式上海冷熱沖擊試驗(yàn)箱現(xiàn)貨特點(diǎn)
測(cè)試樣品一直處于靜止?fàn)顟B(tài),減少對(duì)樣品的機(jī)械沖擊,其溫度轉(zhuǎn)換通過(guò)氣動(dòng)系統(tǒng)打開(關(guān)閉)不同風(fēng)門來(lái)實(shí)現(xiàn),有測(cè)試孔,可帶電,帶信號(hào),帶氣源測(cè)試,
新一代外觀設(shè)計(jì),箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標(biāo)更加穩(wěn)定,運(yùn)行更可靠,維護(hù)更方便,備有高檔萬(wàn)向滾輪,方便在實(shí)驗(yàn)內(nèi)移動(dòng)。
超大觸摸屏操作,外觀更加簡(jiǎn)潔大方,操作更加容易,設(shè)定值實(shí)際值實(shí)時(shí)顯示。
真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計(jì),飛利浦高亮度照明,加熱無(wú)霧氣
為編程和文檔處理提供更多的接口選項(xiàng),記錄量大:SD卡儲(chǔ)存,USB輸出,電腦連接打印,大倉(cāng)有紙無(wú)紙記錄等選配
可靠性高:主要配件選配著名專業(yè)廠商,保證提高整機(jī)可靠性
溫度速率可控,在業(yè)界處于水平,可實(shí)現(xiàn)5℃/min~30℃/min線性可調(diào)
三箱式上海冷熱沖擊試驗(yàn)箱現(xiàn)貨技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) Serial number | 型號(hào) Model | 工作室尺寸(mm) D×W×H | 外形(mm)Dimensions D×W×H(約) | 電源Power supply /總共率A total rate |
01 | XF/GDWCJ-80L | 400×400×500 | 1500×1600×2020 | 380V/18KW |
02 | XF/GDWCJ-100L | 400×500×500 | 1500×1700×2020 | 380V/18.5KW |
03 | XF/GDWCJ-150L | 500×500×600 | 1600×1700×2100 | 380V/19.5KW |
04 | XF/GDWCJ-225L | 750×600×500 | 2000×1800×2100 | 380V/19.5KW |
05 | XF/GDWCJ-250L | 700×630×550 | 2000×2000×2100 | 380V/20KW |
06 | XF/GDWCJ-500L | 800×800×800 | 2500×2500×2100 | 380V/23W |
07 | XF/GDWCJ-010L | 1000×1000×1000 | 3500×3500×2200 | 380V/25KW |
08 | XF/GDWCJ-015L | 1500×1000×1000 | 4200×3800×3800 | 380V/28KW |
溫度
| 高溫室 | RT~200℃(按要求) | ||
低溫室 | RT~-70℃(按要求) | |||
測(cè)試區(qū)溫度 | -40、-50、-60℃~120、150℃ (按要求選定) | |||
溫度波動(dòng)度≤±0.5℃ | 溫度均勻度≤±2℃ | d 噪音Noise(dB)≤65 | ||
升降溫速率 | 升溫 | 60min/ RT~200℃ | ||
降溫 | 60min/ 0~-70℃ | |||
試驗(yàn)方式 | 溫度轉(zhuǎn)換 | 氣動(dòng)風(fēng)門切換,換氣式 | ||
氣門切換時(shí)間 | ≤5S | |||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||
制冷Refrigeration | 系統(tǒng)System | 法國(guó)全封閉泰康壓縮機(jī)France closed Taikang compressor,復(fù)疊制冷Cascade refrigeration(或半封閉谷輪) | ||
制冷劑Refrigerant | 復(fù)疊二級(jí)Complex stack of two:R-23(無(wú)氟CFC-free) | |||
冷卻Cooling | 風(fēng)冷Air-cooled(或水冷) | |||
傳感器Sensor | 溫度Temperature | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||
濕度Humidity | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | |||
箱體材質(zhì) Cabinet Material | 工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | ||
外箱體Outside | 冷軋鋼板靜電噴涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm) | |||
保溫Insulation | 聚氨酯Polyurethane 超細(xì)玻璃纖維Fine glass fiber(-50℃以下110mm) | |||
控制Controller | 日本*溫控儀表,操作簡(jiǎn)單Simple operation,設(shè)定方便Can be set easily,控制精度Control accuracy 0.01℃,超出1200段編程 | |||
加熱器Heater | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng)Finned stainless steel heating system | |||
蒸發(fā)器Evaporator | 高效能熱交換器High can heat exchanger | |||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
實(shí)時(shí)監(jiān)控
其他
使用環(huán)境溫度: 5~ 35℃(降溫環(huán)境溫度 5~ 28℃*)
安全:短路保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、漏電保護(hù)、相序缺相保護(hù)、操作人員安全保
護(hù)、試件保護(hù)
附件標(biāo)準(zhǔn)配置
照明燈:飛利浦1
高檔腳輪:4
通訊:SD卡/USB/CF/以太網(wǎng),按儀表選配