XF/DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品用途
適用于科研單位、大專院校、化驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等做干燥、烘焙、滅菌消毒用,也可用于一般的恒溫試驗(yàn)。
XF/DHG電熱鼓風(fēng)干燥箱箱體結(jié)構(gòu)
箱體內(nèi)膽均采用不銹鋼鏡面板(或鍍鋅板)氬弧焊制作而成。
箱體外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。
獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外(選配)。
控制系統(tǒng)
采用雙數(shù)顯微電腦溫度控制器,控制可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
具有定時(shí)功能、控溫保護(hù)功能。
設(shè)有風(fēng)機(jī)停轉(zhuǎn)開關(guān)。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | |||||
XF/DHG-9005系列 | |||||
9035A 9035AD | 9055A 9055AD | 9075A 9075AD | 9145A 9145AD | 9245A 9245AD | |
內(nèi)形尺寸 (mm) | 340×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×650 |
外形尺寸 (mm) | 625×510×490 | 720×580×530 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×830 |
功率 | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2570W |
性 能 指 標(biāo) | 控溫范圍 | RT 10℃~300℃ | |||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min或1~9999h(訂貨時(shí)說明) | ||||
載物托架 | 2塊(標(biāo)配),如需增加訂貨時(shí)說明,上下間距可任意調(diào)整 | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | LED雙數(shù)顯P.I.D S.S.R.微電腦集成控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱管加熱方式 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪,立式、垂直強(qiáng)迫對(duì)流,確保工作室內(nèi)溫度均勻 | ||||
門框隔熱 | 耐高溫之高漲性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉 | ||||
進(jìn)出口風(fēng)量 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)旋鈕 | ||||
使 用 材 料 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 高級(jí)鏡面不銹鋼板 | |||
外殼材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理 | ||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | ||||
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | ||||
電源電壓 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作環(huán)境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:帶“A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,帶“D"系列為智能型十段可編程序液晶控制器。 以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 選購(gòu)件 1、智能型程序溫度控制器(三十段) 2、智能型液晶程序溫度控制器(三十段) 3、獨(dú)立限溫控制器 4、液晶獨(dú)立限溫控制器 5、打印機(jī) 6、RS485接口和通訊軟件 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門,保修壹年,終生維護(hù)。 |
型號(hào) | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | ||||
臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9000系列 | |||||
9030A 9030AD 9030 | 9070A 9070AD 9070 | 9140A 9140AD 9140 | 9240A 9240AD 9240 | ||
內(nèi)形尺寸 (mm) | 340×325×325 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×650 | |
外形尺寸 (mm) | 625×510×490 | 740×580×630 | 830×650×730 | 800×770×830 | |
功率 | 870W | 1570W | 2070W | 2470W | |
性 能 指 標(biāo) | 控溫范圍 | RT 10℃~250℃ | |||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min或1~9999h(訂貨時(shí)說明) | ||||
載物托架 | 2塊(標(biāo)配),如需增加訂貨時(shí)說明,上下間距可任意調(diào)整 | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | LED雙數(shù)顯P.I.D S.S.R.微電腦集成控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱管加熱方式 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪,立式、垂直強(qiáng)迫對(duì)流,確保工作室內(nèi)溫度均勻 | ||||
門框隔熱 | 耐高溫之高漲性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉 | ||||
進(jìn)出口風(fēng)量 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)旋鈕 | ||||
使 用 材 料 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 高級(jí)鏡面不銹鋼板 | |||
外殼材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理 | ||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | ||||
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | ||||
電源電壓 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作環(huán)境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:帶“A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,帶“D"系列為智能型十段可編程序液晶控制器。 以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 選購(gòu)件 1、智能型程序溫度控制器(三十段) 2、智能型液晶程序溫度控制器(三十段) 3、獨(dú)立限溫控制器 4、液晶獨(dú)立限溫控制器 5、打印機(jī) 6、RS485接口和通訊軟件 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門,保修壹年,終生維護(hù)。 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱DHG-9003系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9023A 9023AD | 9053A 9053AD | 9123A 9123AD | 9203A 9203AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)形尺寸 (mm) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (mm) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 指 標(biāo) | 控溫范圍 | RT 10℃~250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min或1~9999h(訂貨時(shí)說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物托架 | 2塊(標(biāo)配),如需增加訂貨時(shí)說明,上下間距可任意調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | LED雙數(shù)顯P.I.D S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | 電熱管加熱方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪,立式、垂直強(qiáng)迫對(duì)流,確保工作室內(nèi)溫度均勻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門框隔熱 | 耐高溫之高漲性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)出口風(fēng)量 | 手動(dòng)調(diào)節(jié)旋鈕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使 用 材 料 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 高級(jí)鏡面不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 220V±10% 50±0.5Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:帶“A"為鏡面不銹鋼內(nèi)膽,帶“D"系列為智能型十段可編程序液晶控制器。 以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 選購(gòu)件 1、智能型程序溫度控制器(三十段) 2、智能型液晶程序溫度控制器(三十段) 3、獨(dú)立限溫控制器 4、液晶獨(dú)立限溫控制器 5、打印機(jī) 6、RS485接口和通訊軟件 電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品用途 適用于科研單位、大專院校、化驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等做干燥、烘焙、滅菌消毒用,也可用于一般的恒溫試驗(yàn)。 電熱鼓風(fēng)干燥箱箱體結(jié)構(gòu) 箱體內(nèi)膽均采用不銹鋼鏡面板(或鍍鋅板)氬弧焊制作而成。 箱體外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。 設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外(選配)。 控制系統(tǒng) 采用雙數(shù)顯微電腦溫度控制器,控制可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。 具有定時(shí)功能、控溫保護(hù)功能。 設(shè)有風(fēng)機(jī)停轉(zhuǎn)開關(guān)。 規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
|